S-500 Vertical Steel Bandsaw
Product Description
| Exemplar No. | S-D | Precision | Princeps Precision |
| Certification | ISO 9001, CE, SGS' | Conditio | New |
| stipare Location | 1400*1100*2200mm | Lamina Latitudo | 5~19mm |
| Onerariam Package | Lignum Causa | Specification | CE ISO9001 |
| Trademark | JINWANFENG | Origin | China |
| HS Code* | 84615090 | Capacitas productio | 200 PCS/mense |
Principalis Features
◆ Vexillum accipit laminas latitudine 5-19 mm.
◆ Mensam ferream proicere potest versorium ante ad tergum et ad dextrum sinistrum.
Variabilis celeritas ex concedit tead aptandum celeritatem incidendi ligna, metalla, &c.
◆Digital legere sinit videre ferrum extimationis celeritatem, ut possis eligeredextrae fundis ad materiam tuam et ferrum vitam extende.
-Comes vexillum cum lamina plene integrari welder constructo-inmolentis ad perficiendum iuncturam compaginem magnam pro acquirendo ad centrum incisae vel laminae reparationis.
Air blowdown ratio refrigeratmucrone servat serram mundam a ramentis materialibus et ramenta.
Mensam benificium ad sinistram et dextram.
Standard with stop and angulum coniecturam consequi ad angulum secandum.
Technical Parameter
| EXEMPLUM | S-D |
| Maximilianus. Latitudo Capacity | 500MM |
| Maximilianus. Altitudo Capacity | 320MM |
| Inclinatio mensae (ante & tergo) | X Die (ante & tergo) |
| Mensam inclinationem (reliquit & ius) | XV Die (reliquit & ius) |
| Mensa magnitudine (mm) | 580×700 |
| Maximilianus. Ferrum longitudo | 3930MM |
| Lamina Latitudo (mm) | 5~19 |
| Motor principalis | 2.2kw |
| Voltage | 380V 50HZ |
| Ferrum celeritas (App.m/min) | 34.54.81.134 |
| Dimensio machinae (mm) | L1280* W970*H2020 |
| Capacitas Butt-welder(㎜) | 5~19 |
| Electric Welder | 5.0kva |
| Maximilianus. Lamina latitudo (㎜) | 19 |
| Pondus machinae | 600kg |










